Poniżej przedstawiamy szczegóły konfiguracji serwera wirtualnego BestVPS w postaci zestawienia parametrów i funkcjonalności:
![]() |
BestVPS |
| Procesor | 2 x 2,0GHz |
| Pamięć RAM | 3074MB |
| Pamięć SWAP | 2048MB |
| Przestrzeń dyskowa | 70GB |
| Adresy IP | 5 |
| Miesięczny pakiet transferu | 600GB |
| Monitoring 24/7 | Wraz z dostępem do serwera VPS Klient otrzymuje monitoring z powiadomieniami sms oraz email. |
| Backup FTP - 1GB | ![]() |
| Dostęp root (SSH) | ![]() |
| START / STOP / Reinstall systemu z panelu | ![]() |
| Utrzymywanie DNS | ![]() |
| Automatyczna zmiana revDNS | ![]() |
| Konsola awaryjna w panelu: | ![]() |
| Autorski panel VPS | ![]() |
| Łącze do i z serwera | 100mbit/s |
| Gwarancja dostępności | 99,9% w skali miesiąca. |
| Pomoc techniczna 24/7: | ![]() |
| Direct Admin | 20 zł miesięcznie lub 220 zł jednorazowo * |
| cPanel 11 | 49 zł miesięcznie * |
| Rozszerzona pomoc techniczna | Do uzgodnienia |
| Ilość założonych zgłoszeń | Bez limitu! |
| System wsparcia technicznego | System zgłoszeń, e-mail, telefon |
| Rozszerzona pomoc techniczna + pełne zarządzanie serwerem VPS | Do uzgodnienia |
| Konfiguracja jednej aplikacji | Do uzgodnienia |
| Abonament miesięczny | 400 zł * |
| Usługa dostępna do 12h od momentu zaksięgowania opłaty na naszym koncie. | |
| * - podane ceny nie zawierają podatku VAT | |

