Poniżej przedstawiamy szczegóły konfiguracji serwera dedykowanego BasicServer w postaci zestawienia parametrów i funkcjonalności:
![]() |
BasicServer | |||
| Platforma | HP DL160G6 | |||
| Procesor | 1 x Intel® Xeon® E5506 | |||
| Taktowanie | 2.13GHz | |||
| Ilość rdzeni | 4 | |||
| Pamięć RAM | 2GB DDR3, 1333MHz ECC (moduł 1x2GB) | |||
| Przestrzeń dyskowa | 2 x 250GB, SATA II, 3.5 cala, 7200RPM | |||
| RAID | Kontroler Smart Array B110i SATA RAID | |||
| Napęd optyczny | 16X DVD-RW SATA | |||
| Zdalne zarządzanie | Karta zarządzająca iLO 100i | |||
| Ilość zasilaczy | 1 | |||
| Ilość miejsca na backup | 50GB | |||
| Pasmo do sieci Internet | 2mbit/s | |||
| Ilość adresów IPv4 | 1 | |||
| Bez limitu transferu | ![]() |
|||
| Utrzymywanie DNS | ![]() |
|||
| RevDNS | ![]() |
|||
| Gwarancja dostępności | 99,9% w skali miesiąca | |||
| Reakcja na awarie sprzętowe | do 5godz. | |||
| Pomoc techniczna | Do uzgodnienia | |||
| Koszt instalacji | Promocja |
|||
| Abonament miesięczny | 599 zł * | |||
| Usługa dostępna do 48h od momentu zaksięgowania opłaty na naszym koncie. | ||||
| * - podane ceny nie zawierają podatku VAT | ||||

